Do 26. 3. 2019 (prodlouženo) můžete pořídit 3letý pronájem Autodesk produktů s 10% slevou.

Můžete si tak pořídit buď nové licence anebo prodloužit stávající na 3 roky dopředu mnohem výhodněji. Akce platí na většinu produktů firmy Autodesk. Níže jsme je přehledně vypsali.
Slevu můžete využít na našem eshopu CAD licencí anebo u našich obchodníků.
Podmínky
- Sleva platí od 7.11.2018 do 26.3.2019
- 10% sleva na 3 letý Subscription nebo Renewal Subscription
- Nelze kombinovat s jinými typy slev
- Lze použít na jednouživatelské i víceuživatelské licence
Tabulka produktů
| Platné produkty pro tuto slevu | Nové pronájmy | Obnova pronájmů | |
|---|---|---|---|
| Obecný CAD | AutoCAD® including specialized toolsets (One) | 10% | 10% |
| AutoCAD®/Autodesk® AutoCAD®for Mac | 10% | ||
| AutoCAD Design Suite Premium | 10% | ||
| AutoCAD® Raster Design | 10% | ||
| ReCap Pro™ | 10% | 10% | |
| SketchBook® for Enterprise | 10% | 10% | |
| AEC | Architecture Engineering & Construction Collection | 10% | 10% |
| AutoCAD® Architecture | 10% | ||
| Advance Steel Premium | 10% | 10% | |
| AutoCAD® Map 3D | 10% | ||
| AutoCAD® MEP | 10% | ||
| AutoCAD® Plant 3D | 10% | ||
| BIM 360® Design CLOUD | 10% | 10% | |
| BIM 360 Team | 10% | ||
| BIM 360 Glue/Plan/Docs/Build | 10% | 10% | |
| Building Design Suite Standard/Premium/Ultimate | 10% | ||
| Civil 3D® | 10% | 10% | |
| Dynamo Studio | 10% | 10% | |
| Fabrication CADmep/CAMduct/ ESTmep | 10% | 10% | |
| FormIt Pro | 10% | ||
| Infrastructure Design SuiteStandard/Premium/Ultimate | 10% | ||
| Infraworks® | 10% | 10% | |
| Navisworks® Manage | 10% | 10% | |
| Navisworks® Simulate | 10% | 10% | |
| Plant Design Suite Standard/Premium/Ultimate | 10% | ||
| Point Layout | 10% | 10% | |
| Revit | 10% | 10% | |
| Revit LIVE | 10% | ||
| Robot™ Structural Analysis Pro | 10% | ||
| Structural Bridge Design | 10% | ||
| Vehicle Tracking | 10% | ||
| M&E | Media & Entertainment Collection | 10% | 10% |
| 3ds Max® | 10% | 10% | |
| 3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard | 10% | ||
| Arnold | 10% | 10% | |
| Entertainment Creation Suite Ultimate | 10% | ||
| Maya® | 10% | 10% | |
| Maya LT™ | 10% | 10% | |
| Maya® Entertainment Creation Suite Standard | 10% | ||
| MotionBuilder® | 10% | 10% | |
| Mudbox® | 10% | 10% | |
| MFG | Product Design & Manufacturing Collection | 10% | 10% |
| Alias AutoStudio/Concept/Design/Speedform/ Surface | 10% | 10% | |
| AutoCAD® Electrical | 10% | ||
| AutoCAD® Mechanical | 10% | ||
| CFD Premium/CFD Ultimate/CFD Cloud Services | 10% | 10% | |
| Factory Design Suite Standard/Premium/Ultimate | 10% | ||
| Fusion 360 Team - CLOUD | 10% | 10% | |
| Fusion 360 CLOUD | 10% | 10% | |
| Fusion 360 Lifecycle | 10% | 10% | |
| Inventor® Professional | 10% | 10% | |
| Moldflow Adviser Premium/Ultimate | 10% | 10% | |
| Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate | 10% | 10% | |
| Moldflow - cloud service entitlement | 10% | 10% | |
| Moldflow Synergy | 10% | 10% | |
| Product Design Suite Premium/Ultimate | 10% | ||
| Vault Office/Professional/Workgroup | 10% | 10% | |
| VRED/VRED Design/Presenter/Professional/RenderNode/Server | 10% | 10% | |
| LT produkty | AutoCAD® LT/LT for Mac | 10% | 10% |
| AutoCAD® LT with CALS Tools (Japonsko) | 10% | 10% | |
| Inventor LT™ | 10% | 10% | |
| AutoCAD Inventor LT™ Suite | 10% | 10% | |
| Revit LT™ | 10% | 10% | |
| AutoCAD Revit LT™ Suite | 10% | 10% |
Kontaktujte nás
Chcete se na něco zeptat? Napište nám.

